SC 302 |
Лучшее сцепление
Топливная экономичность
Применение
Тип ТС
Позиция на оси
Ведущая
- Рисунок протектора с широкими взаимоблокирующимся блоками и открытой плечевой обеспечивают тормозные характеристики
- Боковой рисунок камневыталкиватели между канавками улучшают самоочищение шины
- Глубокие вырезы канавок на блоке протектора повышают износостойкость и стабильность
МОДЕЛЬ | SC302 |
Тип ТС | Грузовой/Автобус |
Размер |
11R22.5
|
Норма слойности | 16 |
Индекс нагрузки | 148/145 |
Индекс скорости | М |
Ширина обода колеса | 8.25 |
Макс. нагрузка по одинарной оси | 3150 |
Макс. нагрузка при сдвоенной оси | 2900 |
Давление | 125 |
МОДЕЛЬ | SC302 |
Тип ТС | Грузовой/Автобус |
Размер |
12R22.5
|
Норма слойности | 18 |
Индекс нагрузки | 152/149 |
Индекс скорости | L |
Ширина обода колеса | 8.25 |
Макс. нагрузка по одинарной оси | 3550 |
Макс. нагрузка при сдвоенной оси | 3250 |
Давление | 135 |
МОДЕЛЬ | SC302 |
Тип ТС | Грузовой/Автобус |
Размер |
295/80R22.5
|
Норма слойности | 18 |
Индекс нагрузки | 152/149 |
Индекс скорости | М |
Ширина обода колеса | 8.25 |
Макс. нагрузка по одинарной оси | 3250 |
Макс. нагрузка при сдвоенной оси | 3250 |
Давление | 130 |
МОДЕЛЬ | SC302 |
Тип ТС | Грузовой/Автобус |
Размер |
315/80R22.5
|
Норма слойности | 20 |
Индекс нагрузки | 156/150 |
Индекс скорости | К |
Ширина обода колеса | 9.75 |
Макс. нагрузка по одинарной оси | 3350 |
Макс. нагрузка при сдвоенной оси | 3350 |
Давление | 125 |